Тарифы на услуги
Государственного Предприятия «Кыргыз Маданият Сервис»
При Министерстве культуры, информации и молодежной политики
Кыргызской Республики
(коммерческий тариф)
№ | Наименование услуг | Цена услуги |
1 | LED экраны и сопутствующие оборудование и конструкции | |
1.1 | Аренда LED экранов (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 4000 сом за 1 м2 |
1.2 | Аренда фермовых конструкций для LED экранов (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 2000 сом за 1 метр |
1.3 | Аренда мульти медиа контроллера Hirender для LED экранов (свыше 20 м2) (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 1 шт. за 10 000 сом |
1.4 | Аренда Лабтопа для LED экранов (менее 20 м2) (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 1 шт. за 5 000 сом |
1.5 | Услуги оператора LED экранов (техническое обслуживание | 1 услуга на 1 день 10 000 сом |
2 |
Звуковое оборудование
| |
2.1 | Аренда звукового оборудования «L’Aqoustics» (France) в комплекте (120 кВт) (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 2 000 000 сом |
2.2 | Аренда звукового оборудования «Cobra» в комплекте (20 кВт) (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 100 000 сом |
2.3 | Аренда звукового оборудования «Landor» в комплекте (15 кВт) (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 75 000 сом |
2.4 | Аренда звукового оборудования «ElectroVoice» в комплекте (6 кВт) (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 30 000 сом |
2.5 | Аренда микшерного пульта «DIGICO» (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 70 000 сом |
2.6 | Аренда микшерного пульта «Behringer X32» (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 15 000 сом |
2.7 | Аренда микрофонов: - конденсаторные микрофоны - радиомикрофоны - стойки для микрофонов (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 1 шт. – 2 000 сом 1 шт. – 3 000 сом 1 шт. - 500 сом |
2.8 | Услуги звукооператора (техническое обслуживание) | 1 услуга на 1 день 10 000 сом |
3 |
Световое оборудование
| |
3.1 | Аренда осветительных приборов (Бим, вош, спот, стробоскопы) (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 5 000 за 1 единицу |
3.2 | Аренда дополнительного оборудования (дымовые машины, хейзеры, холодные фонтаны) (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 5 000 за 1 единицу |
3.3 | Аренда пульта управления светом «GrandMa» (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 50 000 сом |
3.4 | Услуга режиссера по свету (техническое обслуживание) | 1 услуга на 1 день 10 000 сом |
3.5 | Аренда силового терминала для электрического напряжения (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 1 шт. за 10 000 сом |
4 |
Сопутствующие конструкции и такелаж
| |
4.1 | Аренда лаерных конструкций (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 2 000 сом за 1 м2 |
4.2 | Аренда фермовых конструкций для звукового и светового оборудования (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 2 000 сом за 1 метр |
4.3 | Аренда сценической конструкции (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 2 000 сом за 1 м2 |
4.4 | Аренда фермовых конструкций типа домик (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 2 000 сом за 1 метр |
4.5 | Аренда еврокубов (страховочный такелаж) (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 1 ед. 2 000 сом |
4.6 | Аронда трапов (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 1 ед. 500 сом |
4.7 | Аренда лестниц (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 1 ед. 2 000 сом |
4.8 | Аренда лебедок (страховочный такелаж) (в стоимость аренды входит монтаж и демонтаж) | 1 ед. 6000 сом |
4.9 | Монтаж и демонтаж кабель-каналов | 1 ед. 200 сом |
5 | Транспортные услуги | |
5.1 | Работа погрузчика (кара) | 1 услуга - 5 000 сом |
5.2 | Погрузка и выгрузка оборудования | 1 услуга - 5 000 сом |
5.3 | Транспортные расходы на перевозку оборудования 1 рейс (туда и обратно) | 1 рейс – по г. Бишкек – 15 000 сом |
5.4 | Транспортные расходы на перевозку творческих групп | 1 час по г. Бишкек – 971 сом |
№ | Транспортные услуги | |
1 | Работа погрузчика (кара) | 1 услуга - 5000 сом |
2 | Погрузка и выгрузка оборудования | 1 услуга - 5000 сом |
3 | Транспортные расходы на перевозку оборудования 1 рейс (туда и обратно) | 1 рейс – по г. Бишкек – 15000 сом |
4 | Транспортные расходы на перевозку творческих групп | 1 час по г. Бишкек – 971 сом |
№ | Направление | Ед. изм. | Ютонг (14 местный) Микроавтобус | Ютонг (37 мест) Автобусы | Ютонг (51 мест) Автобусы |
1 | г. Бишкек 1 час | сом | 812 | 897 | 971 |
2 | Расчёт за 1 км | сом | 27.1 | 29.9 | 32.4 |